Willkommen » Historisches » 38. Rintelner Eisfahrt 2009 » Große Gruppen zur 38. Rintelner Eisfahrt
Große Gruppen zur 38. Rintelner Eisfahrt
An uns wird immer wieder die Frage herangetragen wie groß denn die größten gemeldeten Gruppen sind. Hier ist die Statistik für die 38. Eisfahrt.
Lfd Nr | Anzahl Starter | Verein | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1 | 44 | PKH Hannover | u.a. Großcanadier |
2 | 42 | KSG Minden | Drachen + Großcanadier |
3 | 28 | GS Mühlenberg Hamburg | |
4 | 25 | CJD Jugenddorf Bremervörde | u.a. Großcanadier |
5 | 24 | FSM Minden | |
6 | 22 | HKC Hannover | u.a. Großcanadier |
7 | 20 | RSV Braunschweig | u.a. Großcanadier |
8 | 19 | WSV Rinteln | Ruderer |
9 | 19 | Rintelner Kanu-Club | |
10 | 17 | Drachenbootverein Hannover | Drachen |
11 | 16 | Fa. Continental | Drachen |
12 | 16 | WSV Osnabrück | |
13 | 16 | Braunschweiger KC | |
14 | 16 | Paddelkamneradschaft OWL | |
15 | 15 | GBH Hannover | |
16 | 15 | Kanu Klub Datteln | |
17 | 14 | RC Stadthagen | Ruderer |
18 | 13 | KC Steinhuder Meer | |
19 | 13 | PC Stöcken | |
20 | 13 | TVN Bielefeld | |
21 | 13 | WSV Rheine | |
22 | 12 | OYC Oldenburg | |
23 | 12 | SV Union Zwickau | |
24 | 11 | HKK Herford | u.a. Großcanadier |
25 | 11 | WSV Verden | |
26 | 11 | UNISPORT TU Braunschweig | |
27 | 11 | KVW Hagen |
